| 规格 | 打印速度 | 彩色34页/分钟; 黑白36页/分钟 |
|---|---|---|
| 首页输出时间 | 彩色<9秒; 黑白<8秒 | |
| 分辨率 | 600×1200dpi, 图像增强模式2400dpi | |
| 打印语言 | PCL6,PostScript 3 | |
| 支持系统 | Windows XP / Windows 7 / Windows 10 32/64位 | |
| 处理器 | 533MHz | |
| 内存(标配/最大) | 256MB ( 最大768MB ) | |
| 连接端口 | IEEE 1284 双向并行接口,高速USB 2.0接口,以太网卡 100BASE-TX/10BASE-T | |
| 尺寸(W x D x H) | 435×604×389(mm) | |
| 操作条件 | 10℃-32℃ ( 建议17℃-27℃ ) / 20%-80%RH (建议50%-70%RH) | |
| 电源要求 | 单相220-240V交流电、电流50Hz±2Hz | |
| 耗电量 | 通常约600W、高峰期约1300W、待机约100W(平均)、节电模式约15W以下、睡眠模式约1.1W | |
| 噪音水平 | 操作: 54dB(A)、待机状态: 37dB(A)、节电模式: 背景级别 | |
| 纸张处理能力 | 双面打印 | Legal13/13.5/14, Letter, Executive, A4, B5, A5, 64-220gsm |
| 标准纸盒 | Legal13/13.5/14, Letter, Executive, A4, A5, B5, A6; 容量:530页 ( 64-220gsm ) | |
| 多功能进纸器 | Legal13/13.5/14, Letter, Executive, A4, A5, B5, A6, C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch, Index Card(3*5inch), Photo Size(4*6inch/5*7inch), 自定义尺寸:宽63.8-215.9(mm) 长127-1320.8(mm); 容量:100页(64-250gsm) | |
| 耗材 | 墨粉盒容量(随机)(C,M,Y,K) | 4,000页 ( ISO/IEC 19798 ) |
| 墨粉盒容量(标准)(C,M,Y,K) | CMY:11,500页 K:11,000页 ( ISO/IEC 19798 ) | |
| 感光鼓寿命(C,M,Y,K) | 20,000页 (A4幅面,3页/作业) | |
| 定影器寿命 | 60,000页 (A4) | |
| 传送带寿命 | 60,000页 (A4幅面,3页/作业) | |
| 可选配件 | 双面打印单元 | 标配 |
| 单层纸盒 | 选件(530页) | |
| 内存 | 选件(256/512MB) | |
| 其他 | SD卡: 选件(16G) |
OKI C711dn 为 A4 幅面彩色单功能打印机,采用数字 LED 成像技术,标配自动双面打印与有线网络,适合中小型办公环境的高强度彩色输出。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 打印方式 | LED 电子成像,彩色/黑白同速 |
| 打印速度 | 34 页/分钟(A4) |
| 分辨率 | 1200×600 dpi,支持 ProQ2400 增强 |
| 首页输出 | 黑白约 8 秒,彩色约 9 秒 |
| 处理器/内存 | 533 MHz;标配 256 MB,最大 768 MB |
| 打印语言 | PCL 5c/6、PostScript 3、Epson FX |
| 接口 | USB 2.0、10/100 Base-TX 以太网 |
| 纸张容量 | 标配 300 页(250 页纸盒+100 页多功能进纸器),最大 930 页 |
| 纸张克重 | 纸盒 64–176 g/m²;多功能进纸器 64–220 g/m² |
| 月打印负荷 | 约 75,000 页 |
| 耗材 | 黑粉 8,000 页、彩粉各 6,000 页;感光鼓约 20,000 页 |
| 外形/重量 | 435×604×389 mm,约 29 kg |