| 规格 | 打印速度 | 彩色36ppm;黑白40ppm. |
|---|---|---|
| 首页输出时间 | 彩色10.5秒;单色9秒. | |
| 分辨率 | 600×1200dpi,图像增强模式2400dpi. | |
| 打印语言 | PCL/PS | |
| 支持系统 | Windows XP / Windows 7 / Windows 10 32/64位 | |
| 处理器 | 733MHz | |
| 内存(标配/最大) | 256MB/1024MB | |
| 连接端口 | IEEE 1284 双向并行接口,高速USB 2.0接口,10/100-TX 以太网卡. | |
| 尺寸(W x D x H) | 654.5×623×471(mm) | |
| 操作条件 | 温度/湿度(运行):10℃-32℃(建议17℃-27℃)/ 20%到80%RH(建议50%到70%RH);存储:零下10℃-43℃,10%-90%RH. | |
| 电源要求 | 单相220-240V交流电,电流50Hz±2Hz. | |
| 噪音水平 | 操作:53dBA.待机状态:42dBA或更少.节电模式:28dBA. | |
| 纸张处理能力 | 双面打印 | 纸张尺寸:A3、A4、A5、A6、B4、B5.纸张重量:75-120gsm. |
| 标准纸盒 | 纸张尺寸:A3、A4、A5、A6、B4、B5.纸张重量:64-216gsm.纸张容量:530页(80gsm). | |
| 多功能进纸器 | 纸张尺寸:A3、A3NOBI、A3WIDE、A4、A5、A6、B4、B5、信封 (Com-9,Com-10, DL, C4, C5,Monarch),Tabloid,Tabloid Extra,Legal,Legal13,Legal13.5,Letter,Executive,自定义:宽76.2-328(mm) 长90-1200(mm).纸张重量:64-203gsm.纸张容量:230页(80gsm). | |
| 耗材 | 墨粉盒容量(随机)(C,M,Y,K) | 打印机附送粉盒容量为7,500页(A4幅面5%的覆盖率). |
| 墨粉盒容量(标准)(C,M,Y,K) | 15000页(A4幅面5%的覆盖率) | |
| 感光鼓寿命(C,M,Y,K) | 30,000页(A4幅面,3页/作业). | |
| 定影器寿命 | 100,000页(A4幅面,3页/作业) | |
| 传送带寿命 | 100,000页(A4幅面,3页/作业) | |
| 废粉盒 | 30,000页 | |
| 可选配件 | 双面打印单元 | 选件 |
| 大容量纸盒 | 选件(1590页) | |
| 单层纸盒 | 选件(530页) | |
| 硬盘 | 40G(选件) | |
| 内存 | 128MB/256MB/512MB |
定位:A3 彩色 LED 页式打印机(激光类),面向办公与轻量生产,标配网络。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 技术 | LED 电子照相,CMYK 四色 |
| 速度 | A4 彩色/黑白约 26 ppm;A3 约 14 ppm |
| 首页输出 | 黑白约 10 秒,彩色约 11 秒 |
| 分辨率 | 1200×1200 dpi |
| 处理器/内存 | 400 MHz;256 MB,最大 1 GB |
| 语言 | PCL5c、PCL6、PostScript 3、PDF |
| 接口 | USB 2.0、10/100Base-TX 以太网;并口可选 |
| 纸张 | A3/A4/A5/B5、SRA3、信封、自定义;最大约 330×483 mm |
| 进纸/出纸 | 530 页纸盒+100 页多功能;最大约 2930 页;出纸 500 页 |
| 双面 | C9600n 无自动双面;dn/hdn 等型号支持 |
| 月负荷 | 约 100,000 页 |
| 耗材 | 黑约 15,000 页,彩约 12,000 页;鼓约 30,000 页;转印带约 80,000 页;定影约 100,000 页(5% 覆盖率) |